|区域|均价|颠簸|
|---|---|
|全城|12380元/平|0.02%|
|桥西|13158元/平|0.08%|
|裕华|15452元/平|-0.01%|
|新华|13459元/平|0.10%|
|长安|12892元/平|-0.02%|
|鹿泉|8639元/平|0.03%|
|正定|10045元/平|-0.20%|
|栾城|7563元/平|-0.20%|
|藁城|7670元/平|0.43%|
|井陉|5274元/平|-0.08%|
|平山|5808元/平|-0.02%|
|新乐|6251元/平|-0.18%|
|元氏|6500元/平|-0.02%|
|高邑|5232元/平|-0.08%|
|辛集|5461元/平|0.17%|
|赵县|5978元/平|0.10%|
|行唐|6217元/平|-0.13%|
|深泽|5302元/平|-0.02%|
|晋州|5834元/平|0.34%|
|无极|4403元/平|0.05%|
|赞皇|4430元/平|-0.09%|
|灵寿|4965元/平|0.01%|
|开拓区|11149元/平|0.10%|
新居各区域均价如下:
区域 均价 颠簸
全城 14742元/平 0.43%
桥西 18376元/平 -0.26%
裕华 20573元/平 -0.32%
新华 19146元/平 0.50%
长安 16478元/平 0.62%
鹿泉 10777元/平 -0.41%
正定 14128元/平 0.11%
栾城 9560元/平 -0.40%
藁城 10611元/平 0.30%
井陉 11382元/平 -1.15%
平山 6519元/平 0.11%
元氏 6972元/平 0.39%
辛集 6333元/平 0.11%
赵县 6493元/平 -0.20%
晋州 7482元/平 0.20%
开拓区 14108元/平 0.21%
房价受地理位置、周边配套、房屋面积等多种成分影响,详细价格请以实际成交价为准。