2024 年 8 月浙江房价排名如下:
1. 第 1 名杭州市,二手房均价为每平米 34150 元,同比低落 7.88%。
2. 第 2 名宁波市,二手房均价为每平米 23260 元,同比低落 9.22%。
3. 第 3 名温州市,二手房均价为每平米 16861 元,同比低落 15.64%。
4. 第 4 名绍兴市,二手房均价为每平米 16340 元,同比低落 4.82%。
5. 第 5 名丽水市,二手房均价为每平米 16196 元,同比上涨 1.78%。
6. 第 6 名台州市,二手房均价为每平米 16179 元,同比低落 8.11%。
7. 第 7 名金华市,二手房均价为每平米 15933 元,同比低落 14.83%。
8. 第 8 名嘉兴市,二手房均价为每平米 14681 元,同比低落 15.13%。
9. 第 9 名舟山市,二手房均价为每平米 13353 元,同比低落 6.94%。
10. 第 10 名衢州市,二手房均价为每平米 13169 元,同比低落 17.62%。
11. 第 11 名湖州市,二手房均价为每平米 10793 元,同比低落 12.38%。
以上数据显示了浙江省各城市在 2024 年 8 月的二手房市场趋势与价格变革。