对付数据中央而言,TCO的观点同样适用。
众所周知,按不同等级划分的数据中央可以供应不同的可用性,以知足不同运用对连续运行的哀求。
可用性的不同,包含了对数据中央机房建筑构造、安全性、电气、制冷、接地、防火等诸系统培植哀求的不同。
既然培植哀求不同,建造本钱一定不同;可用性不同,运维繁芜性也不同,运维本钱也就存在差异。
以是,数据中央机房的等级与TCO是呈非线性正比关系的——也便是说,数据中央机房等级越高,建造本钱也越高。

一样平常来说,同规模B级机房的造价是C级机房的1.5~2倍;A级机房的造价是C级机房的3~4倍乃至更高。
随着级别的增加,运维本钱会有更大的增加。
这就见告我们一个道理:在选择数据中央机房培植等级时,一定要根据运用对连续运行的哀求来选择,而不是级别越高越好,盲目充大,否则既摧残浪费蹂躏了投资,又增加了运维的难度和事情量。
如下便是某中央机房的装修大概本钱:

某中央机房培植改造(装修)工程预算报价清单

一、紧张货色、设备及材料部分

机房装修的成本预算大年夜概是若干

序号 分项工程名称 产地 数量 单位 单价 合 价(RMB)

一 机房装修装饰部分

1 铝合金微孔吸音天花 广州 100 m2 180.00 18,000.00

2 天花龙骨、五金配件 广州 100 m2 5.00 500.00

3 天花收边材料 广州 70 m 4.50 315.00

4 全钢无边抗静电活动地板 沈阳 100 m2 580.00 58,000.00

5 抗静电活动地板支架 沈阳 100 m2 18.00 1,800.00

6 地台防尘油 100 m2 12.00 1,200.00

7 彩钢板隔墙、封窗、包柱饰面 佛山 165 m2 210.00 34,650.00

8 彩钢板高下槽铝 佛山 130 m 26.00 3,380.00

9 彩钢板包柱内角铝材 佛山 50 m 32.00 1,600.00

10 彩钢板包柱外角铝材 佛山 35 m 42.00 1,470.00

11 不锈钢边框玻璃隔断 桃源 25 m2 850.00 21,250.00

12 玻璃隔断高下铁架 广州 7 m 150.00 1,050.00

13 双掩防火玻璃门 广州 3 套 5,200.00 15,600.00

14 单掩钢质防火门 广州 1 套 2,800.00 2,800.00

15 地弹簧 广州 6 个 650.00 3,900.00

16 豪华拉手 广州 6 付 182.00 1,092.00

17 木饰面鞋柜 1.2 m 850.00 1,020.00

18 100mm夹板面包铝塑板地脚线 70 m 28.00 1,960.00

19 机房入口面铺防滑地胶步级 入口 1 套 2,800.00 2,800.00

20 工程辅材 1 项 3,500.00 3,500.00

二 机房电气工程

1 市电总配电柜(配梅兰开关) 东莞 1 台 21,000.00 21,000.00

2 UPS总配电柜(配梅兰开关) 东莞 1 台 18,000.00 18,000.00

3 打算机专用插座连底箱 奇胜 50 套 28.00 1,400.00

4 市电维修插座连底箱 奇胜 20 套 28.00 560.00

5 反射罩光盘带电子镇流器 三雄 21 套 320.00 6,720.00

6 反射罩光盘带电子镇流器 三雄 3 套 210.00 630.00

7 日光灯管 PHILIPS 72 支 8.00 576.00

8 照明开关 奇胜 4 个 28.20 112.80

9 灯盘紧急照明电池 9 套 235.00 2,115.00

10 带紧急出路指示灯 三雄 1 套 280.00 280.00

11 排气扇开关掌握箱 东莞 1 套 550.00 550.00

12 新型难燃导线 深圳 5 百米 165.00 825.00

13 新型难燃导线 深圳 10 百米 245.04 2,450.40

14 新型难燃导线 深圳 20 百米 370.60 7,412.00

15 新型难燃导线 深圳 1 百米 480.00 480.00

16 镀锌金属线槽 宏际 50 m 26.00 1,300.00

17 镀锌金属线槽 宏际 50 m 32.00 1,600.00

18 镀锌金属线槽 宏际 30 m 42.00 1,260.00

19 镀锌金属线管 广州 100 m 5.00 500.00

20 镀锌金属软线管 广州 100 m 2.50 250.00

21 工程辅材、系统钢材 广州 1 项 2,000.00 2,000.00

三 防雷、接地系统

1 三相电源第二级防雷保护系统 德国 1 套 3,800.00 3,800.00

2 接地铜带 60 米 85.00 5,100.00

3 绝缘子 60 套 10.00 600.00

4 镀锡汇地母排 1 套 511.00 511.00

5 防雷引下地线 50 米 49.12 2,456.00

6 接地端子 1 项 210.00 210.00

7 地网制作 1 项 15,000.00 15,000.00

8 工程辅材 1 项 500.00 500.00

四 新风、排风系统

1 新风系统

1 麦克维尔新风机 深圳 1 台 5,800.00 5,800.00

2 运行冷媒铜管 广州 10 m 65.00 650.00

3 铜管保温管套 广州 10 m 10.00 99.96

4 铜管配件 1 项 200.00 200.00

5 R22冷媒 10 Kg 35.00 350.00

6 新风风管连25mm玻璃棉保温 广州 20 m2 106.00 2,120.00

7 格栅形出风口 广州 2 套 125.50 251.00

8 铝合金防水百叶 广州 1 套 150.00 150.00

9 前级可洗濯铝质过滤网 广州 1 套 421.00 421.00

10 高效次级袋形过滤网 广州 1 套 360.00 360.00

11 调风闸带电动机 1 套 650.00 650.00

12 新风机跟消防讯号联动 1 项 450.00 450.00

13 系统钢材,五金配件 1 项 350.00 350.00

             

2 中心排气系统

1 接风管式高速排风扇 广东 1 台 6,800.00 6,800.00

2 单叶排风风口 广州 2 套 130.00 260.00

3 铝合金防水百叶 广州 1 套 120.00 120.00

4 调风闸带电动机 1 套 650.00 650.00

5 排气扇跟消防讯号联动掌握线路 1 项 500.00 500.00

6 排气管连25mm玻璃棉保温 广州 20 m2 107.80 2,156.00

7 系统钢材,五金配件 1 项 200.00 200.00

二、施工安装工程与做事部分

序号 分项工程名称 单位 数量 单价 合 价(RMB) 解释

1 机房装修装饰部分 项 1 15000.00 15000.00  

2 机房电气工程 项 1 12000.00 12000.00  

3 机房防雷及接地系统 项 1 6800.00 6800.00  

4 普通空调、排风、排水系统 项 1 8500.00 8500.00